State Bank of India (SBI)SBI Circle Based Officer Recruitment 2021 Online FormSBI Advt No. : CRPD/ CBO/ 2021-22/19 Details of Notification | ||||||||||||||||
Registration Dates
| Application Fee
| |||||||||||||||
SBI Circle Based Officer CBO Exam 2022 Age Limit as on 30/09/2022
| ||||||||||||||||
SBI CBO Recruitment 2022 Vacancy Details Total : 1422 Post | ||||||||||||||||
Post Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Total | SBI CBO Eligibility | |||||||||
SBI Circle Based Officer CBO Regular Vacancy | 572 | 138 | 377 | 209 | 104 | 1400 |
| |||||||||
SBI Circle Based Officer CBO Backlog Vacancy | 0 | 0 | 13 | 0 | 09 | 22 | ||||||||||
SBI CBO Regular Vacancy 2022 Category Wise Vacancy Details | ||||||||||||||||
State Name | Language | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Backlog | Total | ||||||||
Madhya Pradesh / Chhattisgarh | Hindi | 72 | 17 | 47 | 26 | 13 | 08 | 183 | ||||||||
Rajasthan | Hindi | 81 | 20 | 54 | 30 | 15 | 01 | 201 | ||||||||
Odisha | Odia | 72 | 17 | 47 | 26 | 13 | 0 | 175 | ||||||||
Telangana | Telugu | 72 | 17 | 47 | 26 | 13 | 01 | 176 | ||||||||
West Bengal/ Sikkim/ A & N Islands | Bengali / Nepali | 72 | 17 | 47 | 26 | 13 | 0 | 175 | ||||||||
Maharashtra/ Goa | Marathi/ Konkani | 81 | 20 | 54 | 30 | 15 | 12 | 212 | ||||||||
Assam/ Arunachal Pradesh /Manipur/ Meghalaya/ Mizoram/ Nagaland/ Tripura | Assamese/ Bengali/ Bodo/ Manipuri/ Garo/ Khasi/ Mizo/ Kokborok | 122 | 30 | 81 | 45 | 22 | 0 | 300 | ||||||||
How to Fill SBI CBO Recruitment Online Form 2022
| ||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||
Apply Online | Click Here | |||||||||||||||
Download Notification | Click Here | |||||||||||||||
SBI Official Website | Click Here |